armenian villages of kars oblast in 1913
The table below shows the Armenian settlements of Kars province (oblast) with their Armenian population as at 1913. A village (selo) or town (gorod) was located within a community (obshtina), and communities within a district (okrug). The table, with its companion for 1901, is intended to help Armenian family historians to locate their ancestral villages.
Unless otherwise indicated, all villages were entirely Armenian and were of the Apostolic (Gregorian) faith.
The table uses simple transliterations from the Russian, without replacing hard signs or soft signs, and does not attempt to render the place names in a correct transliteration from the Armenian language.
All errors are the blogger’s own.
| Selo or gorod | Obshtina | Okrug | Houses | Population |
| Kars | Kars | 3,178 | 10,250 | |
|
The Armenian population in Kars included 194 Catholics and 35 Protestants. |
||||
| Zaim | Matsra | Magaradzhik | 26 | 307 |
| Matsra | Matsra | Magaradzhik | 119 | 1,175 |
| Dashkovo | Matsra | Magaradzhik | 87 | 759 |
|
This village was Armenian Catholic. |
||||
| Norashen | Matsra | Magaradzhik | 43 | 364 |
| Bulanih | Vezinkei | Magaradzhik | 55 | 436 |
| Kani-Kei | Magaradzhik | Magaradzhik | 165 | 1,009 |
| Karakala | Magaradzhik | Magaradzhik | 79 | 489 |
| Chermali | Chermali | Magaradzhik | 105 | 873 |
| Berna | Chermali | Magaradzhik | 140 | 1,198 |
| Has-Chiftlik | Garam-Vartan | Garam-Vartan | 57 | 336 |
|
The Armenian population included 95 Catholics. |
||||
| Germali | Karahach | Garam-Vartan | 64 | 485 |
| Giudali | Karahach | Garam-Vartan | 38 | 444 |
| Karahach | Karahach | Garam-Vartan | 36 | 270 |
|
This village was Armenian Catholic. |
||||
| Sogiutli-Abad | Karahach | Garam-Vartan | 29 | 298 |
| Chigirgan | Karahach | Garam-Vartan | 50 | 454 |
| Hapanli | Karahach | Garam-Vartan | 51 | 430 |
| Bozgala | Karahach | Garam-Vartan | 15 | 153 |
| Begli-Ahmed | Begli-Ahmed | Garam-Vartan | 254 | 1,890 |
| Orta-Kilisa | Orta-Kilisa | Garam-Vartan | 69 | 666 |
| Kizil-Chahchah | Kizil-Chahchah | Kizil-Chahchah | 283 | 2,243 |
| Uzun-Kilisa | Kizil-Chahchah | Kizil-Chahchah | 130 | 1,328 |
| Aguzum | Pirvali | Kizil-Chahchah | 54 | 406 |
| Pirvali | Pirvali | Kizil-Chahchah | 146 | 1,068 |
| Odzhah-Kuli | Ohchi-Ogli | Kizil-Chahchah | 113 | 952 |
| Kiuruk-Dara | Kiuruk-Dara | Kizil-Chahchah | 166 | 1,216 |
| Poldirvan | Kiuruk-Dara | Kizil-Chahchah | 131 | 1,183 |
| Parget (Bolshoy) | Parget | Kizil-Chahchah | 93 | 811 |
|
By 1913, Parget was a mixed Armenian-Turkish village, with a declining Turkish minority (396). |
||||
| Bash-Shuragel | Bash-Shuragel | Bayrahtar | 208 | 1,601 |
| Tihnis-Stariy | Bash-Shuragel | Bayrahtar | 33 | 290 |
| Tihnis-Noviy | Bash-Shuragel | Bayrahtar | 98 | 620 |
| Ashaga-Kyadiklyar | Gamzakyaryak | Bayrahtar | 97 | 647 |
| Bayrahtar | Gamzakyaryak | Bayrahtar | 70 | 538 |
| Gamzakyaryak | Gamzakyaryak | Bayrahtar | 158 | 1,133 |
| Gerhana | Gerhana | Bayrahtar | 96 | 880 |
| Araz-Ogli | Dzhala | Bayrahtar | 70 | 532 |
| Dzhala | Dzhala | Bayrahtar | 158 | 1,131 |
| Adzham-Mavrak | Adzham-Mavrak | Bayrahtar | 83 | 502 |
| Karmir-Vank | Adzham-Mavrak | Bayrahtar | 35 | 352 |
| Koshevank | Adzham-Mavrak | Bayrahtar | 47 | 357 |
| Kuiodzhuk | Adzham-Mavrak | Bayrahtar | 46 | 343 |
| Tazakend | Adzham-Mavrak | Bayrahtar | 29 | 245 |
| Bash-Kadiklyar | Oguzli | Bayrahtar | 161 | 1,065 |
| Oguzli | Oguzli | Bayrahtar | 135 | 1,028 |
| Orta-Kadiklyar | Oguzli | Bayrahtar | 72 | 540 |
| Agdzhakala | Kadik-Satilmish | Dzhadara | 56 | 600 |
| Kadik-Satilmish | Kadik-Satilmish | Dzhadara | 92 | 794 |
| Parget-Maliy | Kadik-Satilmish | Dzhadara | 47 | 530 |
| Dolbant | Dolbant | El-Kechmaz | 115 | 855 |
| Baikara | Baikara | Engidzha | 58 | 483 |
| Baiburt | Baikara | Engidzha | 97 | 916 |
| Ortakala | Baikara | Engidzha | 60 | 499 |
| Sogiutli-Prut | Baikara | Engidzha | 48 | 432 |
| Eski-Kazi | Baikara | Engidzha | 56 | 588 |
| Karamamed | Giullibulah | Kizil-Dash | 73 | 622 |
| Bezirgyan | Dalaver | Kizil-Dash | 32 | 357 |
| Ardagan | Ardagan | 145 | 894 | |
|
Ardagan was a mixed town with a total population of 2,176. 287 of the Armenians were Catholics. |
||||
| Okam | Okam | Okam | 3 | 32 |
|
Okam was a mainly Kurdish / Turkish village (total population 422). |
||||
| Urut | Dadashen | Koravensk | 24 | 266 |
|
Urut was a mixed Armenian / Turkish village. |
||||
| Kagizman | Kagizman | 1,320 | 7,911 | |
|
Kagizman was a majority Armenian town with total population of 10,181, including 2,042 Turks. |
||||
| Karabah | Karabah | Kizil-Kilisa | 114 | 1,046 |
| Kers | Karabah | Kizil-Kilisa | 142 | 972 |
| Har | Karabah | Kizil-Kilisa | 85 | 762 |
| Enidzha | Karavank | Kizil-Kilisa | 21 | 173 |
| Karavank | Karavank | Kizil-Kilisa | 49 | 439 |
| Changli | Changli | Dzhamushli | 85 | 790 |
| poselok Todan | Oluhli | 1 | 8 | |
|
A single Armenian family residing among 77 Russian sectarians in a new settlement. |
||||
| Zirchi | Zirchi | Zirchi | 169 | 1,526 |
| Pivik-Armyanskiy | Zirchi | Zirchi | 59 | 719 |
| Laloi-Mavrak | Alyam | Dzhamaldin | 67 | 537 |
| Pakran | Pakran | Dzhamaldin | 86 | 796 |
| Akryak | Digor | Digor | 69 | 665 |
| Dzhalal | Digor | Digor | 54 | 396 |
| Zibni | Digor | Digor | 212 | 1,643 |
| Digor | Digor | Digor | 50 | 572 |
|
Digor was a mixed Armenian / Turkish village with a total population of 763. |
||||
| Elisavetinskoe | Digor | Digor | 38 | 332 |
|
Elisavetinskoe was a new Armenian Catholic village. |
||||
| Nahichevan | Nahichevan | Digor | 272 | 2,127 |
| Kosha-Kilisa | Karakurt | Karakurt | 57 | 590 |
| Hoperan | Mechetli | Karakurt | 64 | 564 |
| Shadevan | Mechetli | Karakurt | 63 | 657 |
| Bashkei with posel. Cholahl and Kara-Pungar | Bashkei | Bashkei | 228 | 2,393 |
| Giulyantapa | Giulyantapa | Bashkei | under 48 | 467 |
|
Giulyantapa was a mixed village with a Kurdish majority (579). |
||||
| Sitagan | Sitagan | Bashkei | 76 | 872 |
| Ah-Kilisa | Ortakala | Bashkei | 50 | 567 |
|
Ah-Kilisa was an Armenian Catholic village. |
||||
| Armutli | Armutli | Bashkei | 106 | 1,141 |
| Churuk | Armutli | Bashkei | 29 | 412 |
| Olti | Olti | 178 | 1,623 | |
|
Olti had a mixed population of 2,058. Two of the Armenian families (total 27 people) were Catholic. |
||||
| Dzhudzhurus | Bahchadzhuk | Lespek | 38 | 499 |
| Zardanes | Bahchadzhuk | Lespek | 13 | 211 |
| Tamrut | Bahchadzhuk | Lespek | 24 | 425 |
|
By 1913, Tamrut was a purely Armenian village. |
||||
| Kubad-Eriuk | Berdik | Lespek | 15 | 176 |
| Akryak | Kosor | Kosor | 31 | 401 |
| Pertus | Bardus | Bardus | 30 | 626 |
| Olor | Norpet | Panaskert | 20 | 188 |
|
Olor had a mixed Armenian, Kurdish and Turkish population. 82 of the Armenians were Catholic. |
||||
Source: 1914 Address-Calendar for Kars Province
[...] armenian villages of kars oblast in 1913 [...]
[...] armenian villages of kars oblast in 1913 [...]